flag Israel | Nationalliga



Loading...


Loading...


Loading...
Pos. SP S U N Tore PKT Letzte 5
1. Nazareth Illit 30 14 12 4 42:25 54
2. Katamon 30 13 9 8 40:33 48
3. Sectzya Nes Ziona 30 14 5 11 48:35 47
4. Afula 30 12 11 7 38:28 47
5. Kfar Saba 30 12 8 10 41:35 44
6. Ashkelon 30 11 11 8 34:35 44
7. Tel Aviv Ramla 30 12 7 11 40:37 42
8. Ramat Gan 30 9 12 9 35:35 39
9. Ahi Nazareth 30 10 9 11 33:38 39
10. Hap. Akko 30 7 14 9 27:31 35
11. Hap. Petah Tikva 30 12 10 8 39:30 34
12. Rishon Letzion 30 8 10 12 34:43 34
13. Hap. Marmorek 30 9 6 15 29:47 33
14. Hap. Bney Lod 30 8 8 14 31:40 32
15. Ramat Hasharon 30 7 10 13 32:38 31
16. Iksal Imad 30 7 8 15 31:44 29
Pos. SP S U N Tore PKT Letzte 5
1. Afula 15 10 3 2 28:12 33
2. Sectzya Nes Ziona 15 9 1 5 27:15 28
3. Tel Aviv Ramla 15 8 5 2 24:12 28
4. Hap. Petah Tikva 15 7 5 3 22:13 26
5. Katamon 15 7 5 3 20:15 26
6. Ashkelon 15 7 5 3 23:19 26
7. Nazareth Illit 15 6 7 2 17:9 25
8. Rishon Letzion 15 6 3 6 21:19 21
9. Iksal Imad 15 6 3 6 17:17 21
10. Kfar Saba 15 5 5 5 20:22 20
11. Hap. Akko 15 3 8 4 15:14 17
12. Ahi Nazareth 15 4 5 6 18:18 17
13. Hap. Marmorek 15 4 5 6 16:20 17
14. Ramat Gan 15 3 7 5 15:19 16
15. Hap. Bney Lod 15 4 3 8 14:17 15
16. Ramat Hasharon 15 3 5 7 18:18 14
Pos. SP S U N Tore PKT Letzte 5
1. Nazareth Illit 15 8 5 2 25:16 29
2. Kfar Saba 15 7 3 5 21:13 24
3. Ramat Gan 15 6 5 4 20:16 23
4. Katamon 15 6 4 5 20:18 22
5. Ahi Nazareth 15 6 4 5 15:20 22
6. Sectzya Nes Ziona 15 5 4 6 21:20 19
7. Hap. Petah Tikva 15 5 5 5 17:17 19
8. Hap. Akko 15 4 6 5 12:17 18
9. Ashkelon 15 4 6 5 11:16 18
10. Hap. Bney Lod 15 4 5 6 17:23 17
11. Ramat Hasharon 15 4 5 6 14:20 17
12. Hap. Marmorek 15 5 1 9 13:27 16
13. Afula 15 2 8 5 10:16 14
14. Tel Aviv Ramla 15 4 2 9 16:25 14
15. Rishon Letzion 15 2 7 6 13:24 13
16. Iksal Imad 15 1 5 9 14:27 8